Mannschaften Herren
Rang | QTTR | Name, Vorname |
1.1 | 1605 | Heilemann, Wolfgang |
1.2 | 1562 | Henkenhaf, Andreas |
1.3 | 1437 | Müller, Yannic |
1.4 | 1388 | Tasche, Uwe-Frederic |
1.5 | 1347 | Hornung, Andreas |
1.6 | 1372 | Pickhardt, Arnd |
1.7 | 1331 | Hoffmann, Thorsten |
2.1 | 1329 | Gomes Sequeira, Jan Maurice |
2.2 | 1322 | Xiao, Jianjun |
2.3 | 1322 | Essig, Martin |
2.4 | 1302 | Nestuleev, Anatolij |
2.5 | 1294 | Häuslein, Matthias |
2.6 | 1271 | Kornmüller, Stephan |
3.1 | 1271 | Weiß, Tom |
3.2 | 1257 | Dolensky, Robin |
3.3 | 1247 | Neumann, Jürgen |
3.4 | 1158 | Heinz, Lukas |
3.5 | 1096 | Essig, Tim |
3.6 | 1067 | Henkenhaf, Richard |
3.7 | 1044 | Walschburger, Jonathan |
3.8 | 1034 | Zakel, Bernd |
3.9 | 1007 | Walschburger, Matthias |
3.10 | 983 | Gies, Albert |
3.11 | 966 | Kuntzendorff, Laurin |
3.12 | 959 | Nagel, Mika |
3.13 | 933 | Dahringer, Thomas |
3.14 | 920 | Nommel, Andreas |
3.15 | 904* | Soder, Wolfgang |
3.16 | 896 | Gomes Sequeira, Miguel |
3.17 | 897* | Stadtmüller, Marco |
3.18 | 757 | Heuser, Linus |
Mannschaften Jungen 18
Rang | QTTR | Name, Vorname |
1.1 | 1158 | Heinz, Lukas |
1.2 | 1044 | Walschburger, Jonathan |
1.3 | 1061 | Wittmann, Jannik |
1.4 | 1047 | Tasche, Julian |
2.1 | 1044 | Diel, Oliver |
2.2 | 981 | Zakel, Jonas |
2.3 | 966 | Kuntzendorff, Laurin |
2.4 | 990 | Lavalle, Alessio |
2.5 | 868 | Glockner, Joe |
2.6 | 897 | Kebschull, Eric |
2.7 | 840 | Abbas, Karim |
2.8 | 779 | Heinz, Louis |
2.9 | 757 | Heuser, Linus |
2.10 | 762 | Dillge, Paul |
2.11 | 755 | Nommel, Alexander |
2.12 | 754 | Bruckschen, Emilio |
2.13 | 750 | Otto, Paul |
2.14 | 744* | Schritz, Julian |
2.15 | 741* | Schmidt-Kufeke, Hannah |
2.16 | 737* | Poenicke, Felix |
2.17 | Wittmann, Jonas |
Mannschaften Jungen 15
Rang | QTTR | Name, Vorname |
1.1 | 990 | Lavalle, Alessio |
1.2 | 897 | Kebschull, Eric |
1.3 | 840 | Abbas, Karim |
1.4 | 817* | Lavalle, Fabio |
1.5 | 802* | Helfer, Leon |
1.6 | 774* | Hofheinz, Hannes |
1.7 | 762 | Dillge, Paul |
1.8 | 755 | Nommel, Alexander |
1.9 | 754 | Bruckschen, Emilio |
1.10 | 750 | Otto, Paul |
1.11 | 744* | Schritz, Julian |
1.12 | 741* | Schmidt-Kufeke, Hannah |
1.13 | 737* | Poenicke, Felix |
1.14 | Wittmann, Jonas |