Rang | QTTR | Name, Vorname |
1.1 | 1158 | Heinz, Lukas |
1.2 | 1044 | Walschburger, Jonathan |
1.3 | 1061 | Wittmann, Jannik |
1.4 | 1047 | Tasche, Julian |
2.1 | 1044 | Diel, Oliver |
2.2 | 981 | Zakel, Jonas |
2.3 | 966 | Kuntzendorff, Laurin |
2.4 | 990 | Lavalle, Alessio |
2.5 | 868 | Glockner, Joe |
2.6 | 897 | Kebschull, Eric |
2.7 | 840 | Abbas, Karim |
2.8 | 779 | Heinz, Louis |
2.9 | 757 | Heuser, Linus |
2.10 | 762 | Dillge, Paul |
2.11 | 755 | Nommel, Alexander |
2.12 | 754 | Bruckschen, Emilio |
2.13 | 750 | Otto, Paul |
2.14 | 744* | Schritz, Julian |
2.15 | 741* | Schmidt-Kufeke, Hannah |
2.16 | 737* | Poenicke, Felix |
2.17 | Wittmann, Jonas |
Mannschaftsübersicht Jungen18
- Geschrieben von Jürgen Neumann
- Zugriffe: 464