Mit einem Befreiungsschlag hat Team IV nach einem überzeugenden Heimsieg das Tabellenende verlassen und die rote Laterne an den Gegner abgegeben.
 
Hatte man sich nach den Auftaktdoppeln mit 2:1 bereits einen kleinen Vorsprung verschaffen können, lief es in den Einzeln fast optimal, so dass es nach der ersten Einzelrunde beruhigend 7:2 stand.
Einzelne Leistungen
Herausragend präsentierten sich Klaus Hofmann und Alexander Golnik, die jeweils beide ihre beiden Einzel gewinnen konnten. Großen Kampfgeist zeigte auch Matthias Walschburger, der sich nach einer Berg- und Talfahrt im fünften Satz deutlich durchsetzen konnte.
 
Damit sollte der Bann gebrochen sein. Team IV kann das bereits am kommenden Dienstag, 21.10., beim Auswärtsspiel bei der TG Aue bestätigen. Dort dürften die Trauben zwar wieder etwas höher hängen, aber ein Auswärtserfolg erscheint nicht ausgeschlossen.
Spielverlauf & Analyse
Sehr früh am Abend zeigte sich schon, dass sich der junge Nachwuchs aus Busenbach, der Erfahrung aus Friedrichstal geschlagen geben werden muss, kämpfte aber tapfer bis zum Schluss und wir in Zukunft sich von sich hören lassen. In Friedrichstal hingen die Trauben allerdings noch zu hoch.
 
Einzelergebnisse
Die detaillierten Ergebnisse der Begegnung:
| # | Begegnung | Ergebnis | Satzverlauf | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann B./Graupe – Liebhold C./Geiger | 3:0 | 12:10, 12:10, 11:6 | 
| 2 | Henkenhaf/Walschburger – Seelos/Nürnberg | 1:3 | 12:10, 7:11, 7:11, 9:11 | 
| 3 | Golnik/Hofmann K. – Liebhold F./Großmüller | 3:0 | 11:4, 11:8, 11:5 | 
| 4 | Graupe – Nürnberg | 3:0 | 11:9, 11:8, 11:7 | 
| 5 | Hofmann B. – Seelos | 3:1 | 11:8, 11:8, 6:11, 11:9 | 
| 6 | Walschburger – Geiger | 3:2 | 11:3, 6:11, 11:5, 8:11, 11:1 | 
| 7 | Henkenhaf – Liebhold C. | 0:3 | 10:12, 4:11, 2:11 | 
| 8 | Golnik – Großmüller | 3:0 | 11:3, 11:4, 11:8 | 
| 9 | Hofmann K. – Liebhold F. | 3:0 | 11:4, 11:3, 11:5 | 
| 10 | Graupe – Seelos | 3:1 | 9:11, 11:4, 11:8, 11:7 | 
| 11 | Hofmann B. – Nürnberg | 3:0 | 16:14, 11:3, 11:7 | 
Ältere Artikel